# Zeitplan

| Einheit # | Datum      | Thema                                |
| --------- | ---------- | ------------------------------------ |
| 1         | 26.09.2025 | DevOps Grundlagen                    |
| --        | 03.10.2025 | Vorlesungsfrei (Tag d. dt. Einheit)  |
| 2         | 10.10.2025 | DevOps Philosophie                   |
| 3         | 17.10.2025 | Kanban                               |
| 4         | 24.10.2025 | Kennzahlen, KPI, DORA                |
| 5         | 31.10.2025 | Value Stream Maps                    |
| 6         | 07.11.2025 | Pull Workshop                        |
| 7         | 14.11.2025 | Test 1 (Theorie)                     |
| 8         | 21.11.2025 | Pipelines                            |
| --        | 28.11.2025 | keine Veranstaltung (Blockwoche SEB) |
| 9         | 05.12.2025 | <p>Container<br></p>                 |
| 10        | 12.12.2025 | Ansible                              |
| 11        | 19.12.2025 | Vagrant                              |
| --        | 26.12.2025 | Vorlesungsfrei                       |
| --        | 02.10.2026 | Vorlesungsfrei                       |
| 14        | 09.01.2026 | Test 2 (Tooling)                     |
| --        | 16.01.2026 | Entfällt (SEB Kolloquium)            |
